KONEČNÉ TABUĽKY JEDNOTLIVCOV 17. ROČNÍKA: 

 

 

ŽENY

Por.

Meno

Počet záp.

priemer hráča

nahr.

body

max.

náhod

min.

náhod

bonus body

1. Jana KOČANOVÁ (Kolkári) 21 164,52 3455 215 129 2
2. Renáta SPIŠÁKOVÁ PRIPUTENOVÁ (Hviezdy) 23 152,83 3515 206 117 0
3. Michaela VYROSTEKOVÁ (Epos) 14 149,36 2091 172 121 0
4. Ľuboslava  BODNÁROVÁ (Epos) 19 147,89 2810 167 127 0
5. Zoe PUŠKÁŠOVÁ (Rebeli) 19 147,84 2809 190 122 0
6. Katarína LETKOVSKÁ (Docentky) 19 145,21 2759 175 130 0
7. Vladimíra HRABČÁKOVÁ (Rebeli) 14 141,36 1979 170 122 0
8. Alena ADAMOVÁ (Docentky) 19 137,16 2606 167 104 0
9. Kvetoslava VATYCHOVÁ (Chatári) 20 137,76 2893 165 108 0
10. Jaroslava KOLARČÍKOVÁ (Docentky) 15 136,07 2041 162 109 0
11. Emília PUŠKÁŠOVÁ (Rebeli) 21 134,00 2814 163 109 0
12. Alžbeta ŠOLTISOVÁ (Docentky) 22 132,27 2910 165  94 0
13. Katarína ROHAĽOVÁ (Docentky) 22 131,86 2901 162 108 0
14. Dana GERGELČÍKOVÁ (Docentky) 22 128,05 2817 157 106 0
15. Jana PAPIERNÍKOVÁ (Chatári) 21 113,76 2389 149  96 0
                                 NEKVALIFIKOVANÝ (málo odohratých zápasov)
16. Andrea ZBOROVJANOVÁ (Hviezdy)  1 152,00 152 152 152 0

 


 

MUŽI

Por.

Meno

Počet záp.

priemer hráča

nahr.

body

max.

náhod

min.

náhod

bonus body

1. Dalibor CEPERKO (Rebeli) 21 170,29 3576 205 128 1
2. Dušan DUJAVA (Kotva) 22 168,45 3706 204 145 2
3. Slavo ŠTOFF (Kotva) 20 165,55 3311 215 135 2
4. Peter SLOVÍK (Epos) 23 163,65 3764 184 137 0
5. Imo BABJAK (Kotva) 22 162,95 3585 193 123 0
6. Martin PIGA (Kotva) 18 162,06 2917 199 121 0
7. Miloš ONDREJKOVIČ (Epos) 19 159,21 3025 195 103 0
8. Milan ZAGRAPAN (Kotva) 21 156,33 3283 188 123 0
9. Slavo LAZOR (Kotva) 15 155,80 2337 188 125 0
10. Ján REIŠTETTER (Kolkári) 20 153,75 3075 208 122 1
11. Anton ROKOŠNÝ (Mazgrav) 20 152,20 3044 174 127 0
12. Martin SURMÍK (Kolkári) 17 151,35 2573 194 108 0
13. Miroslav BODNÁR (Epos) 19 150,32 2856 188 124 0
14. Ján CEPERKO (Rebeli) 22 147,55 3246 175 120 0
15. Pavol BAŠISTA (Hviezdy) 20 145,65 2913 187 114 0
16. Miroslav DUJAVA (Mazgrav) 20 144,75 2895 164 123 0
17. Vladimír MAJDÁK (Mazgrav) 20 143,35 2867 190 127 0
18. Anton PRIPUTEN (Hviezdy) 23 142,48 3277 200 117 1
19. Martin OLEJÁR (Epos) 21 140,57 2952 193 123 0
20. Jozef SEMAN (Mazgrav) 22 139,55 3070 191 104 0
21. František BRODA (Hviezdy) 22 137,95 3035 162 115 0
22. Gabriel SEMAN (Hviezdy) 20 136,70 2734 160  97 0
23. Marián WILK (Chatári) 22 136,55 3004 164 113 0
24. Jozef ALEXI (Chatári) 20 133,85 2677 172 110 0
25. Zdeno VATYCHA (Chatári) 22 132,95 2925 164  98 0
26. Marcel BAŇAS (Mazgrav) 22 124,27 2734 166  97 0
27. Juraj SOKOL (Chatári) 21 117,38 2465 146  99 0
28. Miroslav ŽGRAVČÁK (Mazgrav) 20 111,95 2239 143  85 0
                                 NEKVALIFIKOVANÝ (málo odohratých zápasov)
29. Miroslav SKLADANÝ (Kolkári)  2 169,00 338 179 159 0
30. Štefan OSLOVIČ ml. (Kolkári) 11
 
165,64 1822 183 153 0
31. Vladimír HREBÍČEK (Rebeli) 10 134,90 1349 162 115 0